05 abr 2020 , 03:31

El mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por el COVID-19

El nuevo coronavirus afecta ya a más de un millón de personas.

bbc-cintillo

El mapa que incluimos aquí - que se actualiza automáticamente dos veces a la semana - muestra cuáles son las cifras de la pandemia país por país.

 
 

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras 5 de julio de 2022 7:59 GMT

 
Desplázate por la tabla para ver más datos

* Proporción de muertes por 100.000 habitantes

 
Nuevos casos
Brasil 672.033 318,4 32.535.923
México 325.793 255,4 6.093.835  
Perú 213.579 657,0 3.640.061  
Colombia 140.070 278,3 6.175.181  
Argentina 129.109 287,3 9.394.326  
Chile 58.617 309,3 4.030.267  
Ecuador 35.745 205,7 913.798  
Bolivia 21.958 190,7 931.955  
Paraguay 18.994 269,6 660.841  
Guatemala 18.616 112,1 921.146  
Honduras 10.906 111,9 427.718  
Cuba 8.529 75,3 1.106.167  
Costa Rica 8.525 168,9 904.934  
Panamá 8.373 197,2 925.254  
Uruguay 7.331 211,8 957.629  
Venezuela 5.735 20,1 527.074  
República Dominicana 4.383 40,8 611.581  
El Salvador 4.150 64,3 169.646  
Trinidad y Tobago 4.013 287,7 167.495  
Jamaica 3.144 106,6 143.347  
Surinam 1.369 235,5 80.864  
Guyana 1.256 160,5 67.657  
Martinica 965 257,0 195.912  
Guadalupe 955 238,7 168.714  
Haití 837 7,4 31.677  
Bahamas 820 210,5 36.101  
Belice 680 174,2 64.371  
Barbados 477 166,2 84.919  
Guayana Francesa 401 137,9 86.911  
Santa Lucía 383 209,5 27.094  
Curazao 278 176,5 44.545  
Nicaragua 242 3,7 14.690  
Granada 232 207,1 18.376  
Aruba 222 208,8 41.000  
Antigua y Barbuda 141 145,2 8.665  
Bermudas 140 219,0 16.162  
San Vicente y las Granadinas 114 103,1 9.058  
Isla de San Martín (Antillas Holandesas) 87 213,6 10.601  
Dominica 68 94,7 14.852  
Isla de San Martín (Francia) 63 165,8 10.952  
Islas Vírgenes Británicas 63 209,8 6.941  
San Cristóbal y Nieves 43 81,4 6.157  
Antillas Holandesas 37 142,4 10.405  
Islas Turcas y Caicos 36 94,3 6.219  
Islas Caimán 29 44,7 27.594  
Anguila 9 60,5 3.476  
Montserrat 8 160,3 1.020  
San Bartolomé 6 60,9 4.697  
Islas Malvinas o Falkland 0 0,0 1.815  
 

Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras: 5 de julio de 2022 7:59 GMT

Gráfico mostrando cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo
 
Noticias
Recomendadas